國(guó)外Elantra是什么樣子 數(shù)字體現(xiàn)現(xiàn)代Elantra
廠商 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 |
系列 | '03 Elantra | '03 Elantra | '03 Elantra |
型號(hào) | GLS | GT 5-Door | GT 4-Door |
基本情況 | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra |
分銷(xiāo)價(jià) | $11,873 | $13,298 | $13,298 |
標(biāo)配變速箱 | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual |
標(biāo)配引擎 | 2.0L I4 | 2.0L I4 | 2.0L I4 |
油耗 | 15L/100km 11L/100km | 15L/100km 11L/100km | 15L/100km 11L/100km |
|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra |
型號(hào) | 2.0L I4 | 2.0L I4 | 2.0L I4 |
排量 | 1975/121 | 1975/121 | 1975/121 |
氣門(mén) | 16 | 16 | 16 |
功率(Kw/rpm) | 100@6000 | 100@6000 | 100@6000 |
扭矩 | 132@4500 | 132@4500 | 132@4500 |
供油系統(tǒng) | MPFI | MPFI | MPFI |
傳動(dòng)方式 | M | M | M |
油耗(城市/高速) | 15L/100km 11L/100km | 15L/100km 11L/100km | 15L/100km 11L/100km |
|
Steering, Suspension, Brakes | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra |
Steer Diameter (Curb) | 32.5/32.5 | 32.5/32.5 | 32.5/32.5 |
Engine Locat./Drive | FWD | FWD | FWD |
Brakes (Fr/Rr) | Disc/Drum | Disc/Disc | Disc/Disc |
Steering | R&P | R&P | R&P |
Suspension (Fr/Rr) | Ind/Ind | Ind/Ind | Ind/Ind |
Tires | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 |
|
Exterior Dimensions & Weight | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra |
車(chē)身重量(空載/滿(mǎn)載) | 1195kg/1224kg | 1195kg/1224kg | 1195kg/1224kg |
軸距 (Fr/Rr) | 2608cm | 2608cm | 2608cm |
輪距 | 1486/1475 | 1486/1475 | 1486/1475 |
長(zhǎng) | 4498cm | 4498cm | 4498cm |
寬 | 1720cm | 1720cm | 1720cm |
高 | 1425cm | 1425cm | 1425cm |
|
Capacity & Volume | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra |
Cargo Volume (EPA/Mfr) | 13/12.9 | 13/28.3 | 13/12.9 |
Fuel Capacity | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Tow Capacity (Std/Max) | NL/NL | NL/NL | NL/NL |
Seating (Std.) | 5 | 5 | 5 |
Seating (Opt.) | NA | NA | NA |
EPA Class | COMPACT | COMPACT | COMPACT |
Pass. Vol. (EPA/Mfr) | 95/94.0 | 95/94.0 | 95/94.0 |
|
配置 | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra | 現(xiàn)代 Elantra |
Air Conditioning | Standard | Standard | Standard |
Driver Airbag | Standard | Standard | Standard |
Passenger Airbag | Standard | Standard | Standard |
Alloy Wheels | Optional | Standard | Standard |
Anti-Lock Brakes | Optional | Optional | Optional |
Anti-Theft Vehicle | Optional | Standard | Standard |
Cruise Control | Optional | Standard | Standard |
Rear Defogger | Standard | Standard | Standard |
Keyless Entry/Unlock | Optional | Standard | Standard |
Fog Lamps | N/A | Standard | Standard |
Power Locks | Standard | Standard | Standard |
Power Mirrors | Standard | Standard | Standard |
Heated Side Mirrors | Standard | Standard | Standard |
Power Steering | Standard | Standard | Standard |
Power Windows | Standard | Standard | Standard |
AM/FM Radio | Standard | Standard | Standard |
Cassette | Standard | N/A | N/A |
CD Player | Optional | Standard | Standard |
Power Antenna | N/A | N/A | N/A |
Anti-Theft Radio | N/A | N/A | N/A |
Power Driver Seat | N/A | N/A | N/A |
Power Passenger Seat | N/A | N/A | N/A |
Leather Seats | N/A | Standard | Standard |
Second Row Folding Seat | Standard | Standard | Standard |
Third Row Folding Seat | N/A | N/A | N/A |
Sliding Rear Window | N/A | N/A | N/A |
Rear Spoiler | Optional | Standard | Standard |
Power Sunroof | Optional | Optional | Optional |
Tachometer | Standard | Standard | Standard |
Telephone | N/A | N/A | N/A |
Tilt Steering | Standard | Standard | Standard |
Traction Control | Optional | Optional | Optional |
Automatic Transmission | Optional | Optional | Optional |
Colors & Trim | | | |
換算關(guān)系