頤達(dá)的前排空間 | 頤達(dá)的后排空間 |
三廂世嘉前排空間 | 三廂世嘉后排空間 |
| 頤達(dá) | 三廂世嘉 |
4480/1695/1535 | 4556/1773/1486 | |
軸距(mm) | 2600 | 2610 |
前排內(nèi)部高度(mm) | 930 | 980 |
后排內(nèi)部高度(mm) | 905 | 960 |
前排內(nèi)部寬度(mm) | 1360 | 1370 |
后排內(nèi)部寬度(mm) | 1360 | 1380 |
前排腿部空間(mm) | 640-810 | 800-1200 |
后排腿部空間(mm) | 730-970 | 1000-1200 |
后備箱容積 (L) | 467 | 481 |
| 頤達(dá)時(shí)尚型 | 三廂世嘉時(shí)尚型 |
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
座椅材質(zhì) | 絨布 | 織物 |
智能行車電腦 | ● | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
BA剎車輔助系統(tǒng) | ● | ● |
● | ● | |
單碟CD系統(tǒng) | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4個(gè) | 4個(gè) |
定速巡航及限速器 | ○ | ● |
駕駛位6向調(diào)節(jié) | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng) | ○ | ● |
后尾門應(yīng)急開啟裝置 | ○ | ● |
遙控關(guān)閉車窗玻璃 | ○ | ● |
編輯推薦
|
|
|
||||||||