廣東寶楠 |
廣東寶楠汽車銷售服務有限公司位于廣州市白云區(qū)黃石東路998號,是長安福特特約經(jīng)銷商之一。公司投資近3000萬元,嚴格按照福特品牌4S專營店的標準建成。
公司占地近一萬平方米,以大塊橫形玻璃架構(gòu)的極具現(xiàn)代感的展廳,配以2800平方米的維修中心,以及600平方米的備件庫,足以滿足日益高要求的汽車服務行業(yè)。 |
獎品設置 |
為了使這個活動更加精彩廣東寶楠特別準備了一些獎品,讓填寫數(shù)據(jù)的大家能夠有機會獲得下面的獎品:
(1)一等獎:寶楠公司價值600元的美容券(僅限嘉年華、蒙迪歐使用)
(2)二等獎:《福特百年偉業(yè)》收藏畫冊
(3)三等獎:精美禮品(鑰匙扣等) |
調(diào)查前奏曲
|
擁有汽車的真實代價,揭露汽車的潛在花銷
這個專題可以比較客觀的評價一輛車,可以公正的衡量一輛車的性價比。很若人以為性價比是新車購買時的價格配置比,這是一個誤區(qū),真正的性價比應該涵蓋未來五年里用車所支出的費用,用里程價格比來衡量汽車比較恰當。 |
系列專題 |
|
|
現(xiàn)在很多人買得起汽車,但是你真的可以消費得起汽車嗎?擁有汽車在顯示身份和享受方便的交通的同時,你的經(jīng)濟情況可以承受得住平常的汽車使用消費嗎?這也是我們做這調(diào)查專題的出發(fā)點。
希望各位車主花點時間,您的數(shù)據(jù)對于我們一起公正客觀的評價一輛車相當重要。(責編:Bear)
| |
|
愛車的型號 |
使用年限,行駛里程 | 新車購買時花費金額 |
年還貸金額 | 年保險金額 |
年維修費用 | 年養(yǎng)護費用 |
年耗油費用 | 里程價格比(元/公里) |
車型使用所在地 | 原裝奧迪100S |
5年共18萬公里 | 50萬 |
0 | 8000元 |
5000元左右 | 5000元左右 |
8500元左右 | 0.736 |
石家莊 | 賽歐SRV
AT | 4000KM |
14200元(包牌) | 0 |
5400元 | 0 |
0 | 7000元左右 | 0.826 |
90%在市區(qū) | 奇瑞SQR7160 |
兩年3萬6千 | 134000 |
0 | 3500 |
50 | 600 |
4800 | 0.497 |
上海 | 威馳GL-i |
使用1年 行程12490KM | 172000
(當時加價,包入戶費用) | 0 |
4800 | 200 |
600 | 8000 | 1.09 |
廣東茂名 | 派力奧1.3 Speedgear |
3個月,5000km | 12.5萬包牌 |
0 | 3500 |
1000 | 4000(含停車費) |
4000 | 0.625 |
重慶市 | 波羅1.6 |
10000km | 143,000 |
24,000 | 4,800 |
500 | 600 |
720 | 0.662 |
浙江余姚 | 富康1.6ALi自動檔 |
4年60000KM | 凈車價165000,共花費200000。 |
0 | 2000 |
2000 | 800 |
6000 | 0.72 |
東莞 | 豐田RAV4 |
2年44310km | 42萬 |
50000 | 6800 |
10000 | 10000 |
600 | 1.24 |
上海 | 奧拓7080 |
6年11萬 | 6.3萬 |
0 | 1000 |
500-1500 | 400 |
3000 | 0.294 |
北京 | HFL6350C |
0 | 3.6萬 |
0 | 1080 |
800 | 2440 |
4800 | 0.608 |
BX | 賽歐sl |
0 | 9萬 |
1400 | 3000 |
500 | 8000 |
5000 | 1.1 |
東莞 | 捷達 |
15年 50萬公里 | 9萬 |
10000 | 1500 |
200 | 200 |
2500 | 0.12 |
長春 | QQ |
0 | 6萬 |
0 | 1300 |
2000 | 5000 |
5000 | 0.886 |
陽江 | 夏利2000 |
1年,行使20000公里 | 13萬 |
0 | 4000 |
0 | 1100 |
1800 | 0.345 |
深圳 | 比亞迪
福萊爾 BD | 18個月,五萬多公里 |
4.98萬 | 0 |
0 | 600 |
1000 | 4800 | 0.192 |
黑龍江 哈爾濱 | 帕薩特1.8T |
14個月15600公里 | 31萬 |
0 | 7640 |
0 | 4000 |
8000 | 0.458 |
深圳 | cc5109 |
4500km | 30萬 |
0 | 4700 |
500 | 1700 |
7000 | 0.86 |
珠海市 | POLO
1.4 MT | 半年 7000㏎ |
約15萬 | 0 |
2000 | 1000 |
3000 | 5000 | 0.733 |
中山市 | 富康7140RL |
67000兩年半 | 13萬包牌 |
無 | 1500 |
500 | 500 |
4000 | 0.24 |
廣東南海 | polo
1.6 | 1個月,5000 |
14萬 | 12000 |
3000 | 500 |
600 | 6000 | 0.73 |
深圳 | 長安之星6350c |
50000km | 6萬 |
0 | 800元 |
1200元 | 500元 |
2400元 | 0.33 |
佛山南海 | 五菱6320 |
5萬,7年 | 6.8萬 |
無 | 無 |
100元 | 100元 |
3000元 | 0.448 |
南寧市 | 奇瑞EST |
1 | 10.18萬 |
0 | 3000 |
50 | 150 |
1000 | 0.28 |
AHSZ |
| |
| |
持續(xù)時間:8月25日-2006年(請大家務必花點時間支持這個活動) |
|
| |
|