分類原則――以市場(chǎng)銷售的車型主體排量(一般按照最低排量)原則進(jìn)行劃分,并將轎車分別分類。
排量分類原則根據(jù)GB9417-89標(biāo)準(zhǔn),依發(fā)動(dòng)機(jī)排量劃分為微型轎車、經(jīng)濟(jì)型轎車、中級(jí)轎車、中高級(jí)轎車和高級(jí)轎車。
(1)微型轎車:排量小于1L
(2)經(jīng)濟(jì)型轎車:排量介于1L和1.6L之間
(3)中級(jí)轎車:排量介于1.6L和2.5L之間
(4)中高級(jí)轎車:排量介于2.5L和4L之間
(5)高級(jí)轎車:排量大于4L
為了便于對(duì)比,將中級(jí)轎車分為兩組,第一組排量介于1.6L和2.0L之間,第二組排量介于2.0L和2.5L之間。
一、轎車
(1) 微型轎車:排量≤1.0L
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 發(fā)動(dòng)機(jī)容量 (L) | 空車重 (噸) |
奧拓 | 長(zhǎng)安-鈴木 | 0.8 | 0.645 |
吉利優(yōu)利歐 | 吉利集團(tuán) | 1.0 | 0.940 |
豪情 | 吉利集團(tuán) | 1.0 | 1.145 |
威姿 | 天津一汽 | 1.0 | 0.935 |
夏利7101U | 天津一汽 | 1.0 | 0.845 |
福萊爾 | 比亞迪 | 0.8 | 0.720 |
江南奧拓 | 江南奧拓 | 0.8 | 0.645 |
江南金鈴 | 江南奧拓 | 0.8 | 0.670 |
奇瑞汽車 | 0.8 | 0.880 | |
雪佛蘭Spark | 上海大眾五菱 | 0.8 | 0.840 |
雪佛蘭Spark | 上海大眾五菱 | 1.0 | 0.875 |
幸福使者 | 一汽華利 | 1.0 | 0.860 |
(2)經(jīng)濟(jì)型轎車:1.0L<排量<1.6L
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 發(fā)動(dòng)機(jī)容量(L) | 空車重 (噸) |
愛迪爾 | 昌河-臺(tái)鈴 | 1.1 | 0.93 |
北斗星 | 昌河-臺(tái)鈴 | 1.4 | 0.90 |
羚羊 | 昌河-臺(tái)鈴 | 1.3 | 0.865 |
雨燕 | 昌河-臺(tái)鈴 | 1.4 | 1.040 |
現(xiàn)代雅紳 (Accent) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 1.3 | 1.000 |
美日 | 吉利集團(tuán) | 1.3 | 1.250 |
吉利優(yōu)利歐 | 吉利集團(tuán) | 1.3 | 0.920 |
吉利優(yōu)利歐 | 吉利集團(tuán) | 1.5 | 0.960 |
美人豹 | 吉利集團(tuán) | 1.3 | 1.315 |
美人豹 | 吉利集團(tuán) | 1.5 | 1.315 |
豪情 | 吉利集團(tuán) | 1.3 | 1.190 |
自由駕 | 吉利集團(tuán) | 1.3 | 1.367 |
新雅途 | 無(wú)錫新雅途 | 1.3 | 1.345 |
新雅途 | 無(wú)錫新雅途 | 1.5 | 1.345 |
優(yōu)尼柯 | 無(wú)錫新雅途 | 1.5 | 1.479 |
華普 M203 | 上海華普 | 1.3 | 1.100 |
華普 M203 | 上海華普 | 1.5 | 1.100 |
飚風(fēng) | 上海華普 | 1.3 | 1.100 |
海迅 | 上海華普 | 1.5 | 1.100 |
海宇 | 上海華普 | 1.3 | 1.100 |
海宇 | 上海華普 | 1.5 | 1.160 |
威姿 | 天津一汽 | 1.3 | 0.975 |
夏利7131AU | 天津一汽 | 1.3 | 0.870 |
夏利 N3 | 天津一汽 | 1.1 | 0.815 |
威樂(lè) | 天津一汽 | 1.3 | 0.985 |
威樂(lè) | 天津一汽 | 1.5 | 0.990 |
風(fēng)度 | 廣州本田 | 1.3 | 1.053 |
風(fēng)度 | 廣州本田 | 1.5 | 1.064 |
路寶 | 哈飛 | 1.1 | 1.270 |
江南金鈴 | 江南奧拓 | 1.1 | 0.690 |
西耶那 | 南京菲亞特 | 1.5 | 1.085 |
派力奧 | 南京菲亞特 | 1.3 | 0.970 |
派力奧 | 南京菲亞特 | 1.5 | 1.070 |
周末風(fēng) | 南京菲亞特 | 1.5 | 1.145 |
奇瑞汽車 | 1.1 | 0.910 | |
雪佛蘭Aveo | 上海通用 | 1.4 | 1.105 |
威馳 | 天津一汽豐田 | 1.3 | 1.045 |
威馳 | 天津一汽豐田 | 1.5 | 1.040 |
豐田先驅(qū) | 天津一汽豐田 | 1.5 | 1.295 |
(3)中級(jí)轎車組:1.6L≤排量<2.0L
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 發(fā)動(dòng)機(jī)容量(L) | 空車重 (噸) |
捷達(dá) | 一汽大眾 | 1.6 | 1.050 |
鈴木 | 臺(tái)鈴工業(yè)股份有限公司 | 1.6 | 1.18 |
起亞塞拉圖 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 1.6 | 1.189 |
起亞塞拉圖 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 1.8 | 1.290 |
自由駕 | 吉利集團(tuán) | 1.6 | 1.052 |
海宇 | 上海華普 | 1.8 | 1.130 |
海尚 | 上海華普 | 1.8 | 1.100 |
江南風(fēng)光 | 江南奧拓 | 1.8 | 1.200 |
桑塔納 | 上汽集團(tuán) | 1.8 | 1.070 |
伊蘭特 | 北京現(xiàn)代 | 1.6 | 1.300 |
凱越 | 上海通用 | 1.8 | 1.300 |
桑塔納3 (2)000 | 上汽大眾 | 1.8 | 1.210 |
帕薩特 | 上汽大眾 | 1.8 | 1.425 |
寶萊 | 一汽大眾 | 1.6 | 1.350 |
寶萊 | 一汽大眾 | 1.8 | 1.310 |
Sail (包括SRV) | 通用五菱 | 1.6 | 1.035 |
雅紳 (Accent) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 1.6 | 1.000 |
福美萊 | 海南馬自達(dá) | 1.6 | 1.325 |
花冠 | 天津一汽豐 | 1.8 | 1.175 |
富康 | 東風(fēng)-標(biāo)致-雪鐵龍 | 1.6 | 1.050 |
波羅 (后艙門轎車) | 上汽大眾 | 1.6 | 1.167 |
菱帥 | 東南汽車 | 1.6 | 1.170 |
愛麗舍 | 東風(fēng)-標(biāo)致-雪鐵龍 | 1.6 | 1.115 |
風(fēng)云 | 奇瑞汽車 | 1.6 | 1.050 |
高爾夫 | 一汽大眾 | 1.6 | 1.162 |
高爾夫 | 一汽大眾 | 1.8 | 1.206 |
高爾 | 上汽大眾 | 1.6 | 1.050 |
嘉年華 | 長(zhǎng)安福特 | 1.6 | 1.040 |
奧迪 A4 | 一汽大眾(奧迪) | 1.8 | 1.420 |
Dingo (賽馬) | 哈飛 | 1.6 | 1.180 |
賽寶 | 哈飛 | 1.6 | 1.180 |
名仕(紅旗) | 一汽 | 1.8 | 1.290 |
旗云 | 奇瑞汽車 | 1.6 | 1.100 |
馬自達(dá)323 | 海南馬自達(dá) | 1.8 | 1.020 |
奧迪 A6 | 一汽大眾 | 1.8 | 1.460 |
F3 | 比亞迪 | 1.6 | 1.200 |
?怂 | 長(zhǎng)安福特 | 1.8 | 1.340 |
頤達(dá) | 東風(fēng)-日產(chǎn) | 1.6 | 1.168 |
花冠 | 天津一汽豐田 | 1.8 | 1.155 |
(4)中高級(jí)轎車組:2.0L≤排量<2.5L
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 發(fā)動(dòng)機(jī)容量(L) | 空車重(噸) |
奧迪 A6L | 一汽大眾 | 2.0 | 1.730 |
中華 | 華晨汽車 | 2.0 | 1.420 |
標(biāo)致 307 | 東風(fēng)-標(biāo)致 | 2.0 | 1.313 |
蒙迪歐 | 長(zhǎng)安福特 | 2.0 | 1.445 |
藍(lán)鳥 | 東風(fēng)-日產(chǎn) | 2.0 | 1.300 |
陽(yáng)光 | 東風(fēng)-日產(chǎn) | 2.0 | 1.245 |
雅閣 | 廣州本田 | 2.0 | 1.422 |
寶馬320i | 華晨寶馬 | 2.0 | 1.395 |
東方之子 | 奇瑞汽車 | 2.0 | 1.440 |
君威 | 上海大眾 | 2.0 | 1.579 |
雪弗蘭景程 | 上海大眾 | 2.0 | 1.480 |
世紀(jì)星(紅旗) | 長(zhǎng)春一汽 | 2.0 | 1.360 |
馬自達(dá)6 | 長(zhǎng)春一汽 | 2.0 | 1.368 |
遠(yuǎn)艦 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 2.0 | 1.444 |
尊馳 | 華晨汽車 | 2.0 | 1.420 |
畢加索 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2.0 | 1.280 |
賽納 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2.0 | 1.185 |
奧迪 A6L | 一汽大眾 | 2.0 | 1.730 |
中華 | 華晨汽車 | 2.0 | 1.420 |
標(biāo)致307 | 東風(fēng)-標(biāo)致 | 2.0 | 1.313 |
蒙迪歐 | 長(zhǎng)安福特 | 2.0 | 1.445 |
藍(lán)鳥 | 東風(fēng)-日產(chǎn) | 2.0 | 1.300 |
陽(yáng)光 | 東風(fēng)-日產(chǎn) | 2.0 | 1.245 |
雅閣 | 廣州本田 | 2.0 | 1.422 |
NF 御翔 | 北京現(xiàn)代 | 2.4 | 1.463 |
奧迪 A6L | 一汽大眾 | 2.4 | 1.775 |
天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2.3 | 1.560 |
(5)高級(jí)轎車: 2.5L≤排量
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 發(fā)動(dòng)機(jī)容量(L) | 空車重 (噸) |
奔馳 | 北京奔馳 | 3.0 | 2.105 |
蒙迪歐 | 長(zhǎng)安福特 | 2.5 | 1.565 |
天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 3.5 | 1.585 |
寶馬325i | 華晨寶馬 | 2.5 | 1.490 |
寶馬520i | 華晨寶馬 | 2.2 | 1.570 |
寶馬525i | 華晨寶馬 | 2.5 | 1.575 |
寶馬530i | 華晨寶馬 | 3.0 | 1.605 |
榮御 | 上海大眾 | 2.8 | 1.738 |
榮御 | 上海大眾 | 3.6 | 1.740 |
皇冠 | 天津一汽豐田 | 2.5 | 1.620 |
皇冠 | 天津一汽豐田 | 3.0 | 1.685 |
銳志 | 天津一汽豐田 | 2.5 | 1.545 |
銳志 | 天津一汽豐田 | 3.0 | 1.545 |
奧迪 A6 | 一汽大眾 | 2.5 | 1.645 |
奧迪A6L | 一汽大眾 | 3.0 | 1.775 |
GL8 | 上海大眾 | 3.0 | 1.803 |
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 發(fā)動(dòng)機(jī)容量(L) | 空車重 (噸) |
奧迪 A6L | 一汽大眾 | 4.2 | 1.950 |
紅旗旗艦 | 長(zhǎng)春一汽 | 4.6 | 1.969 |
注:專題文字及圖片所引用的數(shù)據(jù)及信息均通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查所得,所發(fā)表的意見僅為學(xué)術(shù)意見,未經(jīng)詳細(xì)證實(shí)僅供參考。