排行榜說明:
1、以往比較汽車是否敦實(shí),僅有各車型的整備質(zhì)量可比,但每種車的大小不一,不好比較,F(xiàn)計(jì)算出將汽車體積因素考慮在內(nèi)的比重指標(biāo),即汽車比重=整備質(zhì)量/汽車體積,使可比性增強(qiáng)。
2、汽車體積僅為車型的長×寬×高,未剔除車型凹入部分,但將兩廂、三廂分類后,體積指標(biāo)應(yīng)具可比性。
3、比重愈大的車型,一定程度上說明該車型用料愈厚重,敦實(shí)(或堅(jiān)實(shí))程度愈高,整車的安全性就應(yīng)該愈高。
4、經(jīng)濟(jì)型轎車指該系列車型的售價均在20萬元以下。
一、三廂車(手動舒適型)比重排行榜
排名 品 牌 比重(kg/m3) 整備質(zhì)量(kg) 長/寬/高(mm) 體積(立方米)
1. 寶 來 119.32 1310 4376/1735/1446 10.979
2. polo三廂 115.3 1167 4187/1650/1465 10.121
3. 陽 光 112.61 1245 4490/1710/1440 11.056
4. 千里馬 108.95 1024 4115/1620/1410 9.399
5. 伊蘭特 108.78 1210 4525/1725/1425 11.123
6. 凱 悅 108.41 1220 4515/1725/1445 11.254
7. 307 107.84 1293 4469/1746/1536 11.99
8. 賽 歐 107.66 1035 4152/1608/1440 9.614
9. 愛麗舍 107.38 1115 4305/1707/1413 10.384
10. 嘉年華 106.8 1040 4153/1634/1435 9.738
11. 菱 帥 106.41 1130 4430/1700/1410 10.619
12. 捷 達(dá) 104.8 1110 4416/1668/1438 10.592
13. 旗 云 104.54 1100 4393/1682/1424 10.522
14. 富康三廂 104.29 1080 4291/1702/1418 10.356
15. 西耶那 102.49 1085 4186/1703/1485 10.586
16. 風(fēng) 云 101.45 1050 4321/1682/1424 10.35
17. 花 冠 100.36 1155 4530/1705/1490 11.508
18. 威 馳 98.77 1030 4285/1690/1440 10.428
19. 頤 達(dá) 97.54 1119 4395/1695/1540 11.472
20. 夏 利 97.36 870 3995/1615/1385 8.936
21. 飛度三廂 96.93 1053 4300/1690/1495 10.864
22. 桑塔納 96.46 1070 4546/1710/1427 11.093
23. 羚 羊 96.27 865 4095/1590/1380 8.985
24. 吉 利 94.69 865 3880/1635/1440 9.135
25. 威 樂 94.38 990 4185/1660/1510 10.49
二、兩廂車(手動舒適型)排行榜
排名 品 牌 比重(kg/m3) 整備質(zhì)量(kg) 長/寬/高(mm) 體積(立方米)
1. 派力奧 122.27 1070 3763/1615/1440 8.751
2. polo兩廂 116.77 1100 3897/1650/1465 9.42
3. 凱越HRV 116.23 1255 4308/1725/1453 10.798
4. 高 爾 115.6 1050 3895/1648/1415 9.083
5. QQ 114.01 910 3550/1508/1491 7.982
6. 樂 騁 113.98 1105 3896/1660/1499 9.695
7. 賽歐SRV 112.17 1070 4097/1608/1448 9.539
8. 周末風(fēng) 112.09 1145 4142/1615/1527 10.215
9. 高爾夫 111.78 1162 4149/1735/1444 10.395
10. 雨 燕 110.3 1040 3695/1690/1510 9.429
11. Spark 109.95 875 3495/1495/1523 7.958
12. 賽 馬 109.59 1180 3885/1695//1635 10.767
13. 富康兩廂 106.34 1050 4071/1702/1425 9.874
14. 威 姿 106.15 975 3640/1660/1520 9.185
15. 路 寶 104.23 920 3588/1563/1574 8.827
16. 奧 拓 103.49 670 3200/1405/1440 6.474
17. 吉利兩廂 102.79 865 3650/1635/1410 8.415
18. 騏 達(dá) 101.95 1119 4205/1695/1540 10.976
19. 開 迪 101.37 1475 4405/1802/1833 14.55
20. 北斗星 100.64 900 3400/1575/1670 8.943
21. 飛度兩廂 97.58 1060 4300/1690/1495 10.864
22. 夏利兩廂 97.29 815 3745/1615/1385 8.377
23. 福萊爾 92.56 720 3605/1468/1470 7.779
結(jié)論:
1、三廂車(手動舒適型)比重排行榜前十名中,歐洲車4種,美國車3種,韓國車2種,日本車1種。德國大眾的寶來和波羅(三廂)獲冠亞軍;
2、兩廂車(手動舒適型)比重排行榜前十名中,歐洲車5種,美國車3種,國產(chǎn)車1種,日本車1種。意大利的派力奧和德國大眾波羅(兩廂)分獲冠亞軍;
3、三廂車(手動舒適型)比重排行榜末十名中,歐洲車1種,國產(chǎn)車2種,日本車7種;
4、兩廂車(手動舒適型)比重排行榜末十名中,歐洲車1種,國產(chǎn)車2種,日本車7種。
數(shù)據(jù)來自論壇 僅供網(wǎng)友參考