元旦行情匯總 滬10款熱銷車型讓利探底
● 凱美瑞經(jīng)典款最高優(yōu)惠3萬元 銷量有所回升
受到日系車事件的影響,凱美瑞在11月份的銷量雖然有所恢復(fù),但整體影響仍在繼續(xù),新凱美瑞(七代)在市場表現(xiàn)不佳的窘態(tài)下,無奈又將老款凱美瑞重新推出市場,以沖銷量。近日,編輯從滬上某廣豐4S店了解到,凱美瑞經(jīng)典款版最高優(yōu)惠3萬元,詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
15.98萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.28萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.38萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.98萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.58萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.48萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.48萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.08萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.08萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.48萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.98萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:雖然老款凱美瑞的“復(fù)活”解決了凱美瑞的銷量問題,只是這樣的市場局勢對于廣豐來說也蠻尷尬的,七代凱美瑞賣不過六代凱美瑞,以后七代凱美瑞未來顯得不太樂觀,況且接下來將迎來雅閣和天籟的換代。
新凱美瑞保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 620元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 700元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 10000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號) | 15000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 26500元左右 | ||
|
● 2013款雅閣全系優(yōu)惠2.3萬元 年末促銷
在換代前,雅閣在10月份進(jìn)行了最后一次小改款,雖然競爭力提升不明顯,但市場終端的優(yōu)惠卻明顯回收,隨著老款車型清倉步入了尾聲,新款的優(yōu)惠也在進(jìn)一步加大,筆者從上海的本田經(jīng)銷商了解到,目前2013款雅閣全系現(xiàn)金優(yōu)惠2.5萬。詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
17.78萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.48萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.48萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.48萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.18萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:回想當(dāng)初雅閣在日系三大主流中級車當(dāng)中不僅名聲顯赫,同時(shí)也戰(zhàn)績輝煌,但在大眾B7的全面壓制下,市場份額開始出現(xiàn)了動搖。雅閣的改款換代剛好印證了“3年一改款,五年一換代”的說法,在第八代雅閣上市經(jīng)歷了一次小改款之后,第九代雅閣預(yù)計(jì)將于2013年上市,拭目以待。
雅閣保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 800元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 13490元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 2000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22490元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<