平度加油站哪家95號(hào)汽油
平度市市場監(jiān)督管理局流通領(lǐng)域成品油抽檢結(jié)果公示(2020年1-6月)
來源:平度政務(wù)網(wǎng)發(fā)布日期:2020-06-30【字體大?。捍?中 小】【打印】 【關(guān)閉】
平度市市場監(jiān)督管理局2020年上半年共抽檢成品油114批次,所檢項(xiàng)目合格批次113個(gè),合格率為99.12%。
平度市市場監(jiān)管局2020年流通領(lǐng)域成品油質(zhì)量抽檢不合格名單
序號(hào) 商品名稱 被抽檢單位 規(guī)格/型號(hào) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 不合格項(xiàng)目 判定結(jié)果 抽檢時(shí)間
1 車用汽油 青島平度市明村齊魯加油站 95# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 辛烷值 不合格 2020.4.9
平度市市場監(jiān)管局2020年流通領(lǐng)域成品油質(zhì)量抽檢合格名單
序號(hào) 商品名稱 被抽檢單位 規(guī)格/型號(hào) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 抽檢日期
1 車用汽油 中國石油天然氣股份有限公司山東青島平度銷售分公司第十一加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
2 車用柴油 中國石油天然氣股份有限公司山東青島平度銷售分公司第十一加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
3 車用汽油 平度市東環(huán)加油站 98# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
4 車用柴油 平度市東環(huán)加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
5 車用汽油 青島中海日升石油有限公司平度第七加油站 95# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
6 車用柴油 青島中海日升石油有限公司平度第七加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
7 車用汽油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五零一加油站 95# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
8 車用柴油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五零一加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
9 車用汽油 山東高速石化有限公司平度服務(wù)區(qū)北加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
10 車用柴油 山東高速石化有限公司平度服務(wù)區(qū)北加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
11 車用汽油 山東高速石化有限公司平度服務(wù)區(qū)加油站 95# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
12 車用柴油 山東高速石化有限公司平度服務(wù)區(qū)加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
13 車用汽油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五二九加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
14 車用柴油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五二九加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
15 車用汽油 青島平度市康興公路加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
16 車用柴油 青島平度市康興公路加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
17 車用汽油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五二四加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
18 車用柴油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五二四加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
19 車用汽油 中國石油天然氣股份有限公司山東青島平度銷售分公司第一加油站 95# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
20 車用柴油 中國石油天然氣股份有限公司山東青島平度銷售分公司第一加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
21 車用汽油 平度市福山石墨加工廠加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
22 車用柴油 平度市福山石墨加工廠加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
23 車用汽油 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司平度308國道田莊加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
24 車用柴油 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司平度308國道田莊加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
25 車用汽油 青島平度市張舍供銷合作社加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
26 車用柴油 青島平度市張舍供銷合作社加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
27 車用汽油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五零三加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
28 車用柴油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五零三加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
29 車用汽油 青島平度市田莊供銷合作社加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
30 車用柴油 青島平度市田莊供銷合作社加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
31 車用汽油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五三八加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
32 車用柴油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五三八加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
33 車用汽油 平度市張舍鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
34 車用柴油 平度市張舍鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
35 車用汽油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五三九加油站 95# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.9
36 車用柴油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五三九加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.9
37 車用汽油 平度市古峴加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.10
38 車用柴油 平度市古峴加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.10
39 車用汽油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五一二加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.10
40 車用柴油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五一二加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.10
41 車用汽油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五一八加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.8
42 車用柴油 中國石化銷售有限公司山東青島平度第五一八加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.8
43 車用汽油 青島平度市南村供銷合作社亭蘭加油站 92# GB17930-2016 密度、硫含量、氧含量、甲醇含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、機(jī)械雜質(zhì)與水分、錳含量、研究法辛烷值、銅片腐蝕 2020.4.8
44 車用柴油 青島平度市南村供銷合作社亭蘭加油站 0# GB19147-2016 密度、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量、餾程、總污染物含量、十六烷指數(shù)、銅片腐蝕、水含量 2020.4.8
45 車用汽油 青島新東方駕駛培訓(xùn)集團(tuán)有限公司中苑加油站 98#