上海大眾帕薩特領(lǐng)馭的油耗表現(xiàn)如何?
上海大眾帕薩特領(lǐng)馭的油耗表現(xiàn)因發(fā)動機(jī)排量、變速箱類型以及駕駛條件等因素而有所不同。
1.8T 150 馬力 L4 發(fā)動機(jī),匹配 5 速手動變速箱版本,平均油耗 9.61 升/百公里,油耗區(qū)間 8.30 至 10.93 升/百公里,345 位車主參與測試。
1.8T 163 馬力 L4 發(fā)動機(jī),匹配 5 速手自一體變速箱版本,平均油耗 9.35 升/百公里,油耗區(qū)間 8.00 至 10.70 升/百公里,有 164 位車主測試。
1.8T 150 馬力 L4 發(fā)動機(jī),匹配 5 速手自一體變速箱版本,平均油耗 11.26 升/百公里,油耗區(qū)間 9.59 至 12.94 升/百公里,469 位車主測試。
1.8T 163 馬力 L4 發(fā)動機(jī),匹配 5 速手自一體變速箱版本,平均油耗 11.01 升/百公里,油耗區(qū)間 9.36 至 12.67 升/百公里,337 位車主參與。
2.0L 115 馬力 L4 發(fā)動機(jī),匹配 4 速自動變速箱版本,平均油耗 11.44 升/百公里,油耗區(qū)間 9.93 至 12.95 升/百公里,79 位車主測試。
2.0L 116 馬力 L4 發(fā)動機(jī),匹配 4 速自動變速箱版本,平均油耗 11.06 升/百公里,油耗區(qū)間 9.50 至 12.63 升/百公里,83 位車主測試。
2.0L 115 馬力 L4 發(fā)動機(jī),匹配 5 速手動變速箱版本,平均油耗 9.14 升/百公里,油耗區(qū)間 7.96 至 10.33 升/百公里,82 位車主測試。
2.0L 116 馬力 L4 發(fā)動機(jī),匹配 5 速手動變速箱版本,平均油耗 9.19 升/百公里,油耗區(qū)間 7.96 至 10.42 升/百公里,122 位車主測試。
2.8L 190 馬力 V6 發(fā)動機(jī),匹配 5 速手自一體變速箱版本,平均油耗 11.80 升/百公里,油耗區(qū)間 10.32 至 13.27 升/百公里,27 位車主參與測試。
綜合來看,帕薩特領(lǐng)馭 2.0 排量的油耗,比如 2.0L 115 馬力 L4 發(fā)動機(jī),匹配 4 速自動變速箱版本,平均在 11.44 升/百公里左右。
為降低油耗,可避免猛踩油門加速或大油門起步,保持經(jīng)濟(jì)時速行駛,冬天適當(dāng)暖車以及確保發(fā)動機(jī)狀態(tài)良好等。